Skip to content
| Nathan Aspinall | | Shane McGuirk |
| Leg 1 | |
| 501 | ← | 501 | |
| 59 | 442 | 3 | 442 | 59 |
| 119 | 323 | 6 | 302 | 140 |
| 98 | 225 | 9 | 252 | 50 |
| 134 | 91 | 12 | 72 | 180 |
| 71 | 20 | 15 | 40 | 32 |
| | 18 | | x2 |
| Leg 2 | |
| 501 | → | 501 | |
| 140 | 361 | 3 | 361 | 140 |
| 100 | 261 | 6 | 301 | 60 |
| 140 | 121 | 9 | 243 | 58 |
| x1 | | 12 | | |
| Leg 3 | |
| 501 | ← | 501 | |
| 135 | 366 | 3 | 401 | 100 |
| 96 | 270 | 6 | 261 | 140 |
| 140 | 130 | 9 | 201 | 60 |
| 120 | 10 | 12 | 141 | 60 |
| | 15 | | x2 |
| Leg 1 | |
| 501 | → | 501 | |
| 26 | 475 | 3 | 455 | 46 |
| 60 | 415 | 6 | 355 | 100 |
| 27 | 388 | 9 | 297 | 58 |
| 96 | 292 | 12 | 237 | 60 |
| 84 | 208 | 15 | 152 | 85 |
| 100 | 108 | 18 | 56 | 96 |
| x1 | | 21 | | |
| Leg 2 | |
| 501 | ← | 501 | |
| 140 | 361 | 3 | 378 | 123 |
| 123 | 238 | 6 | 238 | 140 |
| 180 | 58 | 9 | 198 | 40 |
| x2 | | 12 | 140 | 58 |
| Leg 1 | |
| 501 | ← | 501 | |
| 92 | 409 | 3 | 401 | 100 |
| 100 | 309 | 6 | 358 | 43 |
| 99 | 210 | 9 | 258 | 100 |
| 70 | 140 | 12 | 158 | 100 |
| 100 | 40 | 15 | 24 | 134 |
| x2 | | 18 | 12 | 12 |
| Leg 2 | |
| 501 | → | 501 | |
| 96 | 405 | 3 | 405 | 96 |
| 140 | 265 | 6 | 323 | 82 |
| 127 | 138 | 9 | 265 | 58 |
| 78 | 60 | 12 | 94 | 171 |
| x1 | | 15 | | |
| Leg 1 | |
| 501 | → | 501 | |
| 140 | 361 | 3 | 406 | 95 |
| 100 | 261 | 6 | 346 | 60 |
| 66 | 195 | 9 | 206 | 140 |
| 171 | 24 | 12 | 125 | 81 |
| x1 | | 15 | | |
| Leg 2 | |
| 501 | ← | 501 | |
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 180 | 181 | 6 | 261 | 140 |
| 91 | 90 | 9 | 213 | 48 |
| x2 | | 12 | 73 | 140 |